OSMIUM CAS №: 7440-04-2; ChemWhat Код: 17739
Імена та ідентифікатори |
Назва продукту | ОСМІЙ |
Синоніми | OsMiuM, 99.9% (на основі мікроелементів); порошок осмію на основі 99.8% мікроелементів; стандартний розчин плазми осмію, Os 1000 мкг / мл; Стандартний розчин осмію AAS, Os 1000 мкг / мл; ; СТАНДАРТ ЕМІСІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ОСМІЮ |
CAS реєстраційний номер | 7440-04-2 |
Молекулярна формула | Os |
Молекулярна вага | 190.23 |
EINECS | 231-114-0 |
Інші номери реєстру | ; |
Імена IUPA, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, І т.д.: | Імена IUPA, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, І т.д. |
Хімічні та фізичні властивості |
Точка плавлення | 3045 ° C (світиться) |
Точка Кипіння | 5027 ° C (світиться) |
Щільність | 22,48 г / см3 |
форму | губка |
Колір | Black |
Merck | 13,6960 |
Інші властивості від PubChem | Топологічна площа полярної поверхні, моноізотопна маса тощо. |
Безпека та небезпеки(Коди та фрази) |
Коди небезпеки | F, Xi |
R Фраза | 11-37/38-41-36/38 |
S Фраза | 16-26-36/37/39 |
РИДАДР | ООН 3089 4.1 / PG 2 |
WGK Німеччина | - |
RTECS | RN1100000 |
TSCA | Так |
Клас зберігання | 4.1 |
Група упаковки | II |
Більше безпеки та небезпеки від PubChem | Сигнал, Повідомлення про небезпеку GHS, Коди запобіжних заяв тощо |
Література |
Література на PubChem | Посилання на синтез, Посилання на метаболіт тощо. |
Патенти |
Патенти на PubChem | Пов’язані патенти на цей виріб |
Транспортування, зберігання та використання |
Транспорт | Немає інформації |
зберігання | Немає інформації |
Використання | Немає інформації |
Спектральні властивості |
Немає інформації |
Придбати реагент | |
Немає постачальника реагенту? | Надішліть швидкий запит на адресу ChemWhat |
Хочете бути вказаними тут як постачальники реагентів? (Платна послуга) | Натисніть тут, щоб зв’язатися ChemWhat |
Схвалені виробники | |
Хочете бути внесеним до списку схвалених виробників (потрібне затвердження)? | Будь ласка, завантажте та заповніть ця форма і надіслати назад до затверджені виробники@chemwhat.com |
Зверніться до нас за іншою допомогою | |
Зв'яжіться з нами для отримання іншої інформації або послуг | Натисніть тут, щоб зв’язатися ChemWhat |