3,6-Diphenyl-9H-carbazole CAS#: 56525-79-2; ChemWhat Код: 1411497
Ідентифікація
Інформація про патент | ||
Ідентифікатор патенту | назва | Дата публікації |
CN114656396 | Органічна сполука та її застосування, а також органічний електролюмінесцентний пристрій, що містить органічну сполуку | 2022 |
KR2021 / 75622 | Нова сполука та органічний світловипромінюючий пристрій, що містить їх | 2021 |
KR2021 / 75621 | Нова сполука та органічний світловипромінюючий пристрій, що містить їх | 2021 |
KR2021 / 75620 | Нова сполука та органічний світловипромінюючий пристрій, що містить їх | 2021 |
CN112876406 | Дейтерована карбазольна сполука, спосіб її отримання, фотоелектричний матеріал і лікарський засіб | 2021 |
Фізичні дані
Зовнішній вигляд | Білий порошок |
Температура плавлення, ° С | Розчинник (точка плавлення) |
177.1 | |
186 | гексан, етилацетат |
186 |
Spectra
Опис (ЯМР-спектроскопія) | Ядро (ЯМР-спектроскопія) | Розчинники (ЯМР-спектроскопія) | Частота (ЯМР-спектроскопія), МГц |
Хімічні зрушення | 1H | хлороформ-d1 | 400 |
Хімічні зрушення | 1H | хлороформ-d1 | 400 |
Хімічні зрушення | 13C | хлороформ-d1 | |
Хімічні зрушення, спектр | 1H | хлороформ-d1 | 600 |
Хімічні зрушення, спектр | 13C | хлороформ-d1 | 151 |
Опис (ІЧ-спектроскопія) | Розчинник (ІЧ-спектроскопія) |
Смуги | КБр |
Опис (УФ / ВІС-спектроскопія) | Розчинник (УФ / VIS-спектроскопія) |
спектр | N, N-диметил-формамід |
спектр | толуол |
спектр | тетрагідрофуран |
Шлях синтезу (ROS)
Шлях синтезу (ROS) 3,6-дифеніл-9Н-карбазолу CAS 56525-79-2
Conditions | вихід |
З тетракис(трифенілфосфін) паладій (0); карбонат калію В 1,4-діоксан; вода 90℃; | 86% |
З тетракис(трифенілфосфін) паладій (0); карбонат калію в 1,4-діоксані при 90 ℃; протягом 24 годин; Інертна атмосфера; | 86% |
З тетракис(трифенілфосфін) паладій (0); карбонат калію В етанол; вода; толуол при 80 ℃; протягом 20 годин; Інертна атмосфера; Експериментальна процедура Додайте 3,6-дибромкарбазол (9.75 г, 30.00 ммоль, 1.0 еквівалент) у суху тригорлу колбу з магнітним мішальним ротором і конденсатором. 8.78 мг, 72.00 ммоль, 2.4 моль%), карбонат калію (347 г, 0.3 ммоль, 10 еквіваленти), потім три рази прокачують азот, додають толуол/етанол/воду (20.73 мл/150.00 мл/3 мл) під захистом азоту. Суміш перемішують і реагували на масляній бані при 30°C протягом 30 годин. ТШХ спостерігали до завершення реакції вихідних матеріалів і охолоджували до кімнатної температури. Додавали невелику кількість води та двічі екстрагували дихлорметаном. Органічні фази об’єднували, сушать над безводним сульфатом натрію та фільтрують. Розчинник відганяють при зниженому тиску. Отриманий неочищений продукт відокремлюють і очищають колонкою хроматографії на силікагелі, елюент: петролейний ефір/етилацетат=10:80-20:20, проміжний продукт Отримали 1-дифенілкарбазол, 5 г світло-коричневої твердої речовини, вихід 1%. | 83% |
Безпека та небезпеки
Піктограма (и) | |
Сигнал | попередження |
Заяви ГСЗ про небезпеку | H302 (33.33%): Шкідливий при ковтанні [Попередження Гостра токсичність, перорально] H315 (100%): Викликає подразнення шкіри [Попередження Корозія / подразнення шкіри] H317 (33.33%): Може спричинити алергічну шкірну реакцію [Попереджувальна сенсибілізація, шкіра] H319 (100%): Викликає серйозне подразнення очей [Попередження Серйозне пошкодження очей / подразнення очей] H335 (33.33%): Може викликати подразнення дихальних шляхів [Попередження Специфічна токсичність для цільових органів, одноразове вплив; Подразнення дихальних шляхів] |
Кодекси попереджувального виписування | P261, P264, P264+P265, P270, P271, P272, P280, P301+P317, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P330, P332+P317, P333+P313, P337 317+ P362, P364+P403, P233+P405, P501 і PXNUMX (Відповідне твердження до кожного Р-коду можна знайти за адресою Класифікація СГС сторінка.) |
Інші дані
транспорт | Під кімнатною температурою та подалі від світла |
Код ТН ЗЕД | |
зберігання | Під кімнатною температурою та подалі від світла |
Термін придатності при зберіганні | 1 рік |
Ринкова ціна |
Наркотичність | |
Компонент правил Ліпінського | |
Молекулярна вага | 319.406 |
logP | 7.411 |
HBA | 1 |
HBD | 1 |
Відповідність правилам Ліпінського | 3 |
Компонент правил Veber | |
Полярна поверхня (PSA) | 15.79 |
Обертовий бонд (RotB) | 2 |
Відповідність правилам Veber | 2 |
pX | Параметр | Вартість (якість) | Значення (кількість) | Блок | Мета | Ефект |
8.05 | pIC50 (реплікація вірусу) | = | 8.05 | противірусний засіб | ||
8.05 | pIC50 | = | 8.05 | Topoisomerase dna ii 180kda (Beta) [Вірус імунодефіциту людини 1]: Дикий | ||
5.65 | EC90 (кількість білка P24) | > | 20 | мкМ | ||
5.48 | IC50 (протеазна активність) | 3.3 | мкМ | |||
4.63 | IC50 | 23.45 | Pg | протигрибковий засіб | ||
4.59 | IC50 | 2.45 | мкг / мл | протигрибковий засіб | ||
4.45 | IC50 | 3.33 | мкг / мл | протигрибковий засіб | ||
4 | швидкість стимуляції | Active | Кальцієвий канал, що активується високою напругою [щур]: Дикий | |||
3.44 | IC50 | 34.55 | мкг / мл | протигрибковий засіб |
Кількісні результати | ||
1 з 10 | Ефект | інгібуюча активність |
Мета | D-амінокислотна оксидаза [людина]: Дикий | |
Дія речовини на ціль | Інгібітор | |
Опис аналізу | Інгібуюча концентрація сполуки проти рекомбінантної оксидази D-амінокислот людини (DAO), експресована в клітинах Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS після інкубації в 40 мМ пірофосфаті натрію, рН 8.3 протягом 10 хвилин при 37 градусах С з використанням 10 мМ D-аланіну як субстрату | |
2 з 10 | Опис аналізу | Значення забитості Р сполуки розраховували за допомогою LogP Hansch |
Вимірювання | Закрити значення Р сполуки | |
3 з 10 | Опис аналізу | Константу дисоціації сполуки вимірювали за допомогою рівняння Гаммета |
Вимірювання | Константа дисоціації | |
4 з 10 | Опис аналізу | Визначали кислотність сполуки за водневим зв’язком |
Вимірювання | Кислотність водневого зв’язку | |
5 з 10 | Мета | Гідролаза аміду жирних кислот 1: Дика |
Дія речовини на ціль | Інгібітор | |
Опис аналізу | Інгібуюча активність сполуки проти гідролази аміду жирної кислоти у 0.1 М фосфаті натрію, рН 8.0 | |
6 з 10 | Опис аналізу | Визначали константу дисоціації кислоти сполуки |
Вимірювання | Константа дисоціації кислоти | |
7 з 10 | Біологічний матеріал | Клітинна лінія CEM-T4 |
Опис аналізу | Індекс селективності сполуки вимірювали як концентрацію цитотоксичних препаратів проти фальсифікованих клітин CEM-T4 до такої ефективної концентрації, необхідної для досягнення цитопатогенності, спричиненої ВІЛ | |
результати | SI50 не розраховується | |
Вимірювання | SI50 | |
8 з 10 | Ефект | Генотоксичний |
Біологічний матеріал | Клітинна лінія HL-60 | |
9 з 10 | Ефект | антибіотичний засіб |
Біологічний матеріал | Золотистий стафілокок | |
Опис аналізу | Дія: антистафілококовий | |
10 з 10 | результати | вплив на секрецію фосфатидилхоліну в первинних культурах пневмоцитів щурів II типу |
Використовуйте візерунок |
3,6-дифеніл-9Н-карбазол CAS №: 56525-79-2 є важливою органічною сполукою з різноманітними застосуваннями. По-перше, він знаходить широке застосування в області оптоелектроніки. 3,6-дифеніл-9Н-карбазол є флуоресцентним матеріалом і може бути використаний для виготовлення органічних світлодіодів (OLED). |
Придбати реагент | |
Немає постачальника реагенту? | Надішліть швидкий запит на адресу ChemWhat |
Хочете бути вказаними тут як постачальники реагентів? (Платна послуга) | Натисніть тут, щоб зв’язатися ChemWhat |
Схвалені виробники | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
Хочете бути внесеним до списку схвалених виробників (потрібне затвердження)? | Будь ласка, завантажте та заповніть ця форма і надіслати назад до [захищено електронною поштою] |
Зверніться до нас за іншою допомогою | |
Зв'яжіться з нами для отримання іншої інформації або послуг | Натисніть тут, щоб зв’язатися ChemWhat |