2'3'-cGAMP натрієва сіль CAS#: 1441190-66-4; ChemWhat Код: 1491587
Ідентифікація
| Назва Продукту | 2'3'-cGAMP натрієва сіль |
| Ім'я IUPAC | 2-аміно-9-[(1R,6R,8R,9R, 10S, 15R, 17R, 18R)-8-(6-aminopurin-9-yl)-3,9,12,18-tetrahydroxy-3,12-dioxo-2,4,7,11,13,16-hexaoxa-3λ5, 12λ5-дифосфатрицикло[13.2.1.06,10]октадекан-17-іл]-1H-пурин-6-он |
| Молекулярна структура | ![]() |
| CAS реєстраційний номер | 1441190-66-4 |
| Номер EINECS | дані відсутні |
| Номер MDL | дані відсутні |
| Номер реєстру Бейльштейна | дані відсутні |
| Синоніми | 2’3′-cGAMPCGAMP2′,3′-cGAMP2′-3′-cyclic-GMP-AMP2’,3’-cGAMPcyclic [G(2′,5′)pA(3′,5′)p]cyclic GMP-AMP |
| Молекулярна формула | C20H24N10O13P2 |
| Молекулярна вага | 674.417 |
| InChI | InChI=1S/C20H24N10O13P2/c21-14-8-15(24-3-23-14)29(4-25-8)18-11(32)12-7(41-18)2-39-45(36,37)43-13-10(31)6(1-38-44(34,35)42-12)40-19(13)30-5-26-9-16(30)27-20(22)28-17(9)33/h3-7,10-13,18-19,31-32H,1-2H2,(H,34,35)(H,36,37)(H2,21,23,24)(H3,22,27,28,33)/t6-,7-,10-,11-,12-,13-,18-,19-/m1/s1 |
| InChI Key | XRILCFTWUCUKJR-INFSMZHSSA-N |
| Канонічний SMILES | Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@@H]3COP(=O)(O)O[C@H]4C@@HC@HO[C@@H]4COP(=O)(O)O[C@@H]2[C@@H]3O)c(=O)[nH]1 |
| Інформація про патент | ||
| Ідентифікатор патенту | назва | Дата публікації |
| WO2020 / 178770 | 3'3'-ЦИКЛІЧНІ ДИНУКЛЕОТИДИ ТА ЇХ ПРОЛІКИ | 2020 |
| WO2019 / 222500 | МЕТОДИ МОДУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ ЦИКЛІЧНОГО ДИНУКЛЕОТИДУ (CDN) ЗА ДОПОМОГОЮ АГЕНТА, ЩО МОДУЛЮЄ ТРАНСПОРТЕР CDN | 2019 |
Фізичні дані
| Зовнішній вигляд | Білий порошок |
| розчинність | дані відсутні |
| Точка займання | дані відсутні |
| Показник заломлення | дані відсутні |
| Чутливість | дані відсутні |
| Хроматографічні дані |
| ВЕРХ (високоефективна рідинна хроматографія) |
| TLC (тонкошарова хроматографія) |
Spectra
| Опис (ЯМР-спектроскопія) | Ядро (ЯМР-спектроскопія) | Розчинники (ЯМР-спектроскопія) | Температура (ЯМР-спектроскопія), ° С | Частота (ЯМР-спектроскопія), МГц |
| HSQC (гетероядерна одинична квантова когерентність), спектр | 1H, 13C | вода-d2, вод. фосфатний буфер | 35 | 300 |
| HMBC (Когерентність гетероядерних множинних зв'язків), Спектр | 1H, 13C | вода-d2, вод. фосфатний буфер | 35 | 75 |
| COZY (кореляційна спектроскопія), Spectrum | 1Н, 1Г | вода-d2, вод. фосфатний буфер | 35 |
| Опис (мас-спектрометрія) |
| рідинна хроматографія мас-спектрометрія (LCMS), спектр |
| рідинна хроматографія мас -спектрометрія (LCMS), іонізація електророзпилювачем (ESI), спектр |
Шлях синтезу (ROS)
| Conditions | вихід |
| З DL-дитіотреїтолом; повнорозмірна циклічна GMP-AMP синтаза; хлорид натрію; хлорид магнію; дволанцюгова ДНК у гліцерині при 37℃; протягом 0.666667 год; Каталітична поведінка; Кінетика; Реагент/каталізатор; Ферментативна реакція; |
Безпека та небезпеки
| Заяви ГСЗ про небезпеку | Не класифікується |
Інші дані
| Транспорт | NONH для всіх видів транспорту |
| Під кімнатною температурою та подалі від світла | |
| Код ТН ЗЕД | дані відсутні |
| зберігання | Зберігання при температурі -20° |
| Термін придатності при зберіганні | 1 рік |
| Ринкова ціна | USD |
| Наркотичність | |
| Компонент правил Ліпінського | |
| Молекулярна вага | 674.417 |
| logP | -4.491 |
| HBA | 23 |
| HBD | 7 |
| Відповідність правилам Ліпінського | 1 |
| Компонент правил Veber | |
| Полярна поверхня (PSA) | 344.98 |
| Обертовий бонд (RotB) | 2 |
| Відповідність правилам Veber | 1 |
| Використовуйте візерунок |
| Дослідження вродженого імунітету: служить потужним агоністом шляху STING (стимулятор генів інтерферону), широко використовується для вивчення вроджених імунних реакцій у людей і тварин. |
| Дослідження раку: Активує імунну систему, підтримуючи дослідження імунотерапії пухлин. |
| Ад'ювант вакцини: досліджувався його потенціал для підвищення ефективності вакцини. |
| Противірусні дослідження: використовуються для вивчення механізмів проти ДНК-вірусів та деяких РНК-вірусів. |
| Розробка ліків: Використовується як молекула-кандидат або інструментальна сполука для розробки нових імуномодулюючих методів лікування. |
Придбати реагент | |
| Немає постачальника реагенту? | Надішліть швидкий запит на адресу ChemWhat |
| Хочете бути вказаними тут як постачальники реагентів? (Платна послуга) | Натисніть тут, щоб зв’язатися ChemWhat |
Схвалені виробники | |
| Хочете бути внесеним до списку схвалених виробників (потрібне затвердження)? | Будь ласка, завантажте та заповніть ця форма і надіслати назад до затверджені виробники@chemwhat.com |
Інші постачальники | |
| Watson Міжнародне покриття Limited | Visit Watson Офіційний веб-сайт |
Зверніться до нас за іншою допомогою | |
| Зв'яжіться з нами для отримання іншої інформації або послуг | Натисніть тут, щоб зв’язатися ChemWhat |



