Алопуринол CAS#: 315-30-0; ChemWhat Код: 1411684
Ідентифікація
Назва продукту | Алопуринол |
Ім'я IUPAC | 1,5-дигідропіразоло[3,4-d]піримідин-4-он |
Молекулярна структура | |
CAS реєстраційний номер | 315-30-0 |
Номер EINECS | 206-250-9 |
Номер MDL | MFCD00599413 |
Синоніми | алопуринол 315-30-0 1Н-піразоло[3,4-d]піримідин-4-ол Зілоприм Лопурін Зилорик суспендол Атісуріл Блемінол Капленал Таканарумін Урипуринол Ембарін 4-Гідроксипіразоло[3,4-d]піримідин 1H-Пиразоло[3,4-d]піримідин-4(5H)-он алопуринол 1Н-піразоло(3,4-d)піримідин-4-ол 4-Гідроксипіразолопіримідин 4-Гідрокси-1Н-піразоло(3,4-d)піримідин 1H-піразоло[3,4-d]піримідин-4(7H)-он 4-Гідрокси-3,4-піразолопіримідин 4-Гідроксипіразоло(3,4-d)піримідин Алопуринол [МНН-іспанська] Алопуринол [МНН-лат.] 2Н-піразоло[3,4-d]піримідин-4-ол 1H-піразоло[3,4-d]піримідин-4(2H)-он 4-Гідроксипіразоліл(3,4-d)піримідин 4Н-піразоло(3,4-d)піримідин-4-он 4′-Гідроксипіразолол(3,4-d)піримідин 180749-09-1 1,5-дигідро-4Н-піразоло(3,4-d)піримідин-4-он 1,5-дигідро-4Н-піразоло[3,4-d]піримідин-4-он 1,5-дигідро-4Н-піразоло(3,4-d)піримідин-4-он 4Н-піразоло(3,4-d)піримідин-4-он, 1,5-дигідро- 4Н-піразоло[3,4-d]піримідин-4-он, 1,5-дигідро- 1,5-дигідропіразоло[3,4-d]піримідин-4-он MFCD00599413 HSDB 3004 EINECS 206-250-9 UNII-63CZ7GJN5I НБК-101655 63CZ7GJN5I SMR000059083 4-Гідрокси-1Н-піразоло[3,4-d]піримідин АЛОПУРИНОЛ НАТРІЮ ATH008 1H-піразоло [3,4-d] піримідин-4-ол (9CI) 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,7-dihydro- (9CI) 1H,2H,4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one 1H,4H,7H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one DTXSID4022573 NSC1390 Алопуринол [USAN:INN:BAN:JAN] 4Н-піразоло[3,4-d]піримідин-4-он, 1,2-дигідро- NSC101655 9002-17-9 Алопуринол NCGC00015094-02 NCGC00094580-04 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 2,5-dihydro- (9CI) 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 2,7-dihydro- (9CI) Аллогексал BW 56158 BW-56158 1H,4H,5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one 1,5-дигідро-піразоло[3,4-d]піримідин-4-он 8003 DTXCID502573 4Н-піразоло[3-дигідро- Дженапуринол Римапуринол аллогексан Аллоприн Алопурин Аллорин Allpargin Капурат Новопурол Pureduct типурик Урібенз Урідоцид WLN: T56 BMN GN INJ FQ Ксантомакс Ксантуровий Руколь зигоут Апо-алопуринол Ксантиноксидаза 4-Гідроксипіразоліл[3,4-d]піримідин Пан Кіміка 4′-Гідроксипіразолол[3,4-d]піримідин CAS-315-30-0 SR-05000001983 Гексанурат Uricto Кіміка, Пан Аллогексал (TN) 4-Гідроксипіразол[3,4-D]піримідин Prestwick_511 Ксантомакс-100 Ксантомакс-300 4Н-піразоло[3,4-d]піримідин-4-он,1,2-дигідро- Zyloric-300 Аллопуринол (Зилоприм) Spectrum_000026 АЛОПУРИНОЛ [МІ] Opera_ID_1680 Lopac-A-8003 1,4-d]піримідин-4-он SCHEMBL4627 АЛОПУРИНОЛ [МАРТ.] CHEMBL1467 NCIOpen2_001825 Lopac0_000102 АЛОПУРИНОЛ [USP-RS] АЛОПУРИНОЛ [WHO-DD] АЛОПУРИНОЛ [ВООЗ-IP] BSPBio_001798 KBioGR_000550 KBioSS_000386 MLS001148183 US9138393, Алопуринол US9144538, Алопуринол DivK1c_000685 СПЕКТР1500108 SPBio_000056 АЛОПУРИНОЛ [ВООЗ-ІП] GTPL6795 SCHEMBL1128219 Алопуринол (JP17/USP/INN) BDBM35440 HMS502C07 KBio1_000685 KBio2_000386 KBio2_002954 KBio2_005522 KBio3_001298 АЛОПУРИНОЛ [ДОМІШКА EP] АЛЛОПУРИНОЛ [помаранчева книга] NINDS_000685 АЛЛОПУРИНОЛ [EP МОНОГРАФІЯ] BDBM181133 HMS1920A15 Фармакон1600-01500108 АЛОПУРИНОЛ [МОНОГРАФІЯ USP] Алопуринол [USAN:BAN:INN:JAN] AMY18272 BCP26973 DRG-0056 ДУЗАЛЛО КОМПОНЕНТ АЛЛОПУРИНОЛ Н-піразоло(3,4-d)піримідин-4-ол HY-B0219 STR05189 Tox21_110082 4-Гідрокси-піразоло[3,4-d]піримідин AC-019 BBL009959 BDBM50016784 BDBM50140241 CCG-38916 NSC755858 s1630 SC1118 SC2251 STK378584 STK711106 AKOS000267490 Tox21_110082_1 Алопуринол, інгібітор ксантиноксидази TS-00028 SBI-0050090.P004 2H-піразоло [3,4-d] піримідин-4-ол (9CI) A0907 ЄС-0100102 SW199406-4 1,5-дигідропіразоло[3,4-d]-піримідин-4-он EN300-34144 ВУ0611037-1 БІМ-0061756.0001 4h-піразоло[3,4-d]піримідин-4-он,1,7-дигідро- АВ-323/25048497 Алопуринол (4-гідроксипіразоло[3,4-d]піримідин) Q412486 SR-01000075595 1,5-дигідро-4Н-піразоло-ну[3,4-d]піримідин-4-он 4H-піразоло[3,4-d]піримідин-4-он, 1,7-дигідро- J-504736 SR-01000075595-1 SR-05000001983-1 SR-05000001983-2 W-106892 4Н-піразоло[3,4-d]піримідина-4-она, 1,5-дигідро- F2173-0394 F3329-0375 Z104486670 Алопуринол, еталонний стандарт Британської фармакопеї (BP). Алопуринол, еталонний стандарт Європейської фармакопеї (EP). Алопуринол, еталонний стандарт Фармакопеї США (USP). 1,5-дигідро-4Н-піразоло[3,4-d]піримідин-4-он Синонім: алопуринол Алопуринол, вторинний фармацевтичний стандарт; Сертифікований довідковий матеріал 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol;1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-4(5H)-ONE 184856-42-6 |
Молекулярна формула | C5H4N4O |
Молекулярна вага | 136.11 |
InChI | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10) |
InChI Key | OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N |
Канонічний SMILES | C1=NNC2=C1C(=O)NC=N2 |
Інформація про патент | ||
Ідентифікатор патенту | назва | Дата публікації |
US2001 / 53373 | Процес і пристрій для виготовлення рідких лікарських форм лікарських речовин на вимогу з таблеток і капсул | 2001 |
Фізичні дані
Зовнішній вигляд | Безбарвний порошок |
Температура плавлення, °C |
350 - 360 |
350 |
297 - 299 |
Опис (асоціація (MCS)) | Розчинник (асоціація (MCS)) | Температура (асоціація (MCS)), ° C | Партнер (Асоціація (MCS)) |
Адсорбція | H2O, HCl | 37 | зшитий нерозчинний полівінілпіролідон |
Хемосорбція | H2O | 37 | зшитий нерозчинний полівінілпіролідон |
Хемосорбція | H2O, HCl | 37 | зшитий нерозчинний полівінілпіролідон |
Spectra
Опис (ІЧ-спектроскопія) |
спектр |
Опис (УФ / ВІС-спектроскопія) | Розчинник (УФ / VIS-спектроскопія) | Коментар (УФ / VIS-спектроскопія) | Максимум поглинання (УФ / ВІС), нм |
спектр | 210-330 нм | ||
спектр | H2O | 200-280 нм | |
Максимуми поглинання | H2O | 251 | |
спектр | H2O | 240-280 нм |
Шлях синтезу (ROS)
Шлях синтезу (ROS) алопуринолу CAS №: 315-30-0
Conditions | вихід |
З N,N-диметилформамід; трихлорфосфату протягом 12 год; рефлюкс; | 76% |
З трихлорфосфатом In N,N-диметил-аніліном протягом 1 год; рефлюкс; | 72% |
З трихлорфосфатом в N,N-диметиланіліні при 80 ℃; протягом 2 год; Експериментальна процедура Суміш алопуринолу (2.00 г, 14.69 ммоль) і N,N-диметиланіліну (2.00 г, 16.52 ммоль) перемішували в POCl3 (25 мл) при 80 °C протягом 2 годин. Реакційну суміш розбавляли водою (35 мл) і екстрагували етилацетатом. Органічний шар промивали водою і органічну фазу концентрували насухо, а залишок очищали колонковою хроматографією на силікагелі, використовуючи 4:1.5 петролейний ефір/етилацетат як елюент, отримуючи 2; біла тверда речовина пластівців, вихід 70%. | 70% |
Безпека та небезпеки
дані відсутні
Інші дані
Транспорт | При кімнатній температурі подалі від світла |
Код ТН ЗЕД | |
зберігання | При кімнатній температурі подалі від світла |
Термін придатності при зберіганні | 5 роки |
Ринкова ціна |
Наркотичність | |
Компонент правил Ліпінського | |
Молекулярна вага | 136.113 |
logP | 0.905 |
HBA | 4 |
HBD | 2 |
Відповідність правилам Ліпінського | 4 |
Компонент правил Veber | |
Полярна поверхня (PSA) | 74.69 |
Обертовий бонд (RotB) | 0 |
Відповідність правилам Veber | 2 |
Кількісні результати | ||
1 з 800 | Коментар (Фармакологічні дані) | Присутні біологічні дії |
Посилання | Композиції, придатні для лікування ушкоджень, викликаних ішемією/реперфузією або окислювальним стресом | |
2 з 800 | Коментар (Фармакологічні дані) | Присутні біологічні дії |
Посилання | КОНДЕНЦІЙНІ БІЦИКЛІЧНІ ПРИРОДНІ СПОЛУКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЯК ІНГІБІТОРІВ ПАРП ТА ПАРП-МЕДИРОВАНИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ | |
3 з 800 | Коментар (Фармакологічні дані) | Присутні біологічні дії |
Посилання | ІНГІБІВАННЯ ПРОТЕЇНКІНАЗИ C ZETA ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПРОНИКНОСТІ СУДИН |
Використовуйте візерунок |
Алопуринол CAS#: 315-30-0 є проміжним продуктом у пестицидах і барвниках; пестицидна сировина; аналітичні реактиви. |
Придбати реагент | |
Немає постачальника реагенту? | Надішліть швидкий запит на адресу ChemWhat |
Хочете бути вказаними тут як постачальники реагентів? (Платна послуга) | Натисніть тут, щоб зв’язатися ChemWhat |
Схвалені виробники | |
Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
Хочете бути внесеним до списку схвалених виробників (потрібне затвердження)? | Будь ласка, завантажте та заповніть ця форма і надіслати назад до затверджені виробники@chemwhat.com |
Зверніться до нас за іншою допомогою | |
Зв'яжіться з нами для отримання іншої інформації або послуг | Натисніть тут, щоб зв’язатися ChemWhat |