МЕДОЛ-10 CAS#: 69701-99-1; ChemWhat Код: 1491556
Ідентифікація
| Назва Продукту | МЕДОЛ-10 |
| Ім'я IUPAC | (2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl prop-2-enoate |
| Молекулярна структура | ![]() |
| CAS реєстраційний номер | 69701-99-1 |
| Номер EINECS | дані відсутні |
| Номер MDL | MFCD32669888 |
| Номер реєстру Бейльштейна | дані відсутні |
| Синоніми | пропенова кислота (2-етил-2-метил-1,3-діоксолан-4-іл)метиловий естерпропенова кислота (2-метил-2-етил-1,3-діоксолан-4-іл)метиловий естеракрилова кислота (2-метил-2-етил-1,3-діоксолан-4-іл)метиловий естеракрилова кислота 2-метил-2-етил-1,3-діоксоланілметиловий естер(2-етил-2-метил-1,3-діоксолан-4-іл)метиловий акрилат(2-метил-2-етил-1,3-діоксолан-4-іл)метиловий акрилат(2-етил-2-метил-1,3-діоксолан-4-іл)метиловий акрилат |
| Молекулярна формула | C10H16O4 |
| Молекулярна вага | 200.234 |
| InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-4-9(11)12-6-8-7-13-10(3,5-2)14-8/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| InChI Key | VWAQEEYHYXPMHK-UHFFFAOYSA-N |
| Канонічний SMILES | C=CC(=O)OCC1COC(C)(CC)O1 |
| Інформація про патент |
| дані відсутні |
Фізичні дані
| Зовнішній вигляд | Безбарвна прозора рідина |
| розчинність | дані відсутні |
| Точка займання | дані відсутні |
| Показник заломлення | дані відсутні |
| Чутливість | дані відсутні |
Spectra
| дані відсутні |
Шлях синтезу (ROS)

| дані відсутні |
Безпека та небезпеки
| Піктограма (и) | ![]() ![]() |
| Сигнал | попередження |
| Заяви ГСЗ про небезпеку | H315 (100%): Викликає подразнення шкіри [Попередження Корозія / подразнення шкіри] H317 (100%): Може спричинити алергічну шкірну реакцію [Попереджувальна сенсибілізація, шкіра] H319 (50%): Викликає серйозне подразнення очей [Попередження Серйозне пошкодження очей / подразнення очей] H332 (50%): Шкідливий при вдиханні [Попередження Гостра токсичність, вдихання] H335 (50%): Може викликати подразнення дихальних шляхів [Попередження Специфічна токсичність для цільових органів, одноразове вплив; Подразнення дихальних шляхів] H411 (50%): Токсичний для водних організмів з тривалими наслідками [Небезпечно для водного середовища, довготривала небезпека] Інформація може різнитися залежно від повідомлень залежно від домішок, добавок та інших факторів. |
| Кодекси попереджувального виписування | P261, P264, P264+P265, P271, P272, P273, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P317, P319, P321, P332+P317, P333+P317, P337+P317, P362+P364, P391, P403+P233, P405 та P501 (Відповідне твердження до кожного Р-коду можна знайти за адресою Класифікація СГС сторінка.) |
Інші дані
| Транспорт | NONH для всіх видів транспорту |
| Під кімнатною температурою та подалі від світла | |
| Код ТН ЗЕД | дані відсутні |
| зберігання | Під кімнатною температурою та подалі від світла |
| Термін придатності при зберіганні | 1 рік |
| Ринкова ціна | USD |
| Наркотичність | |
| Компонент правил Ліпінського | |
| Молекулярна вага | 200.235 |
| logP | 1.352 |
| HBA | 4 |
| HBD | 0 |
| Відповідність правилам Ліпінського | 4 |
| Компонент правил Veber | |
| Полярна поверхня (PSA) | 44.76 |
| Обертовий бонд (RotB) | 5 |
| Відповідність правилам Veber | 2 |
| Використовуйте візерунок |
| 1. УФ-розріджувач для струменевого друку, УФ-зв'язування, покриття, що тверднуть електролітом, чорнила та клеї 2. Покращує твердість, хімічну стійкість та стійкість до подряпин 3. Високоефективні смоли 4. Використовується як співмономер для інженерних полімерів, що потребують міцності та стабільності 5. Електроніка та оптичні матеріали 6. Сприяє низькій усадці, стабільності розмірів та стійкості до агресивних розчинників 7. Клеї та герметики 8. Забезпечує покращену когезійну міцність та термостійкість |
Придбати реагент | |
| Немає постачальника реагенту? | Надішліть швидкий запит на адресу ChemWhat |
| Хочете бути вказаними тут як постачальники реагентів? (Платна послуга) | Натисніть тут, щоб зв’язатися ChemWhat |
Схвалені виробники | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Хочете бути внесеним до списку схвалених виробників (потрібне затвердження)? | Будь ласка, завантажте та заповніть ця форма і надіслати назад до затверджені виробники@chemwhat.com |
Інші постачальники | |
| Watson Міжнародне покриття Limited | Visit Watson Офіційний веб-сайт |
Зверніться до нас за іншою допомогою | |
| Зв'яжіться з нами для отримання іншої інформації або послуг | Натисніть тут, щоб зв’язатися ChemWhat |



